03 – ترتيب المجموعة ( C ) دور المجموعات كأس العالم 2026
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 5 | الاتحاد | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 20 |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | |
| 7 | الاهلي | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 16 |
| 8 | العلا | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 |
| 9 | الحزم | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 10 | الاتحاد تحت 21 عامًا | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 11 | سيدات القادسية | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 |
| 12 | فرنسا | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| 13 | الفتح تحت 21 عامًا | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 14 | المكسيك | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 15 | الأخدود | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 16 | الجبلين | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 17 | الخلود | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 18 | الرياض | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 19 | الاهلي تحت 21 عامًا | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 20 | الوحدة | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| 21 | الاتفاق | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 22 | الدرعية | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 23 | البرازيل | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
| 25 | الرياض تحت 21 عامًا | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 26 | المغرب | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 27 | الزلفي | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | العروبة | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 29 | الفيحاء | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 30 | الطائي | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 31 | سيدات الهلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 |
| 32 | الاتفاق تحت 21 عامًا | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 9 |
| 33 | سيدات الاتحاد | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 34 | سيدات النصر | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
| 35 | الولايات المتحدة | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 36 | الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 37 | الخلود تحت 21 عامًا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 38 | الفيحاء تحت 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 39 | النرويج | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 40 | الأنوار | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 41 | ضمك | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 42 | التعاون | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 43 | العدالة | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 44 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
| 45 | جدة | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 46 | هولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 47 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 48 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 49 | ٌإنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 50 | كولومبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 50 | نيوم تحت 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 52 | الهلال تحت 21 عاما | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 53 | الفيصلي تحت 21 عامًا | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 54 | الصقر | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 55 | القادسية تحت 21 عامًا | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 56 | الخليج تحت 21 عامًا | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 57 | النجمة | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 58 | الباراغواي | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 59 | الرائد | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 60 | الشباب | 11 | 0 | 7 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 |
| 61 | المانيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 62 | النصر تحت 21 عامًا | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 63 | التعاون تحت 21 عامًا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 64 | كوت ديفوار | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 65 | الجبلين تحت 21 عامًا | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 66 | هجر | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 67 | البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 68 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 69 | اليابان | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 70 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 71 | الجندل | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 72 | الخليج | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 |
| 73 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 74 | النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 75 | استراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 75 | غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 77 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 77 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 79 | كرواتيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 80 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 81 | الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 82 | الإكوادور | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 83 | السويد | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 84 | الوحدة تحت 21 عامًا | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 85 | سيدات الاهلي | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 86 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
| 87 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 88 | الحزم تحت 21 عامًا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 89 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 90 | الراس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 90 | الوطن تحت 21 عامًا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 92 | سيدات العلا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 93 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 94 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 95 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 96 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 97 | الفتح | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 98 | الفيصلي | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 99 | الإوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 100 | الجيل | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| 101 | النجمة تحت 21 عامًا | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 102 | الأنصار تحت 21 عامًا | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| 103 | أبها | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| 104 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 104 | ضمك تحت 21 عامًا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 106 | بنما | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 107 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 108 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 109 | البكيرية | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 110 | سيدات نيوم | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 111 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| 112 | TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | أول المجموعة الثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | اول المجموعة الأولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ثاني المجموعة الثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ريال مدريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | نادي سانتوس البرازيلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | وصيف المجموعة الأولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | وصيف المجموعة الثانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | الأردن | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 122 | الأخدود تحت 21 عامًا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 123 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 124 | العروية تحت 21 عامًا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 125 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 126 | أوزبكستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 127 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 128 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 129 | التضامن تحت 21 عامًا | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 130 | سيدان الترجي | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 | 0 |













































































































