ترتيب المجموعة 01 ( A )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 02 ( B )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 03 ( C )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 04 ( D )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 05 (E )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 06 ( F )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 07 (G )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 08 ( H )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 09 ( I )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة 10 (J )
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة ( K ) 11
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |
ترتيب المجموعة ( L ) 12
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 24 |
| 2 | النصر | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | القادسية | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 4 | نيوم | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 |




